0Uvaggi
0Regioni
0Punti
1 LivelloNovello
1 Livello
Ti stai avvicinando con curiosità al mondo del vino. Per ora sai solo far girare il vino nel calice e hai scoperto che oltre al supermercato i vini si acquistano su decanto.it. C’è un mondo nuovo da scoprire.
4Uvaggi
5Regioni
1250Punti
2 LivelloBevitore occasionale
2 Livello
Bevi solo in compagnia di amici, ma quando trovi un vino che ti piace ti segni il nome. Le domeniche di sole frequenti saltuariamente qualche manifestazione sul vino. I tuoi produttori preferiti? Dove c’è fila.
12Uvaggi
9Regioni
3000Punti
3 LivelloBevitore seriale
3 Livello
Sei nel loop! Scatti selfie ed abbracci il produttore alle fiere come fosse un grande amico... anche se e’ la prima volta che lo vedi di persona. Le guide non ti bastano più, così sei passato all’azione. Agosto è vendemmia e pigiatura, ma punti ad una branda in cantina per esserci quando partiranno le fermentazioni. Sei un vero enostrippato!
20Uvaggi
15Regioni
5000Punti
4 Livello?
4 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
5 Livello?
5 Livello
42 Vini
65%Copertura nazionale
8,5
Tanto succo e tanto sapore, già intuibile dalla nota olfattiva. Decisamente un vino naturale, artigianale, buono e fatto bene. Un retrogusto persistente che è un misto particolare di dolce-amaro che invoglia subito al sorso successivo.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Floreale | 1 |
Il formato di questa bottiglia indica perfettamente la sua grande bevibilità. Buono, semplice e ben fatto. Perfetto per una barbecue con gli amici, servito freddo non perde, anzi,.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Animale | 2 |
Speziato | 1 |
Buono, buono, buono. Dal primo all ultimo sorso, evolve, ma non troppo rimanendo fedele a se stesso. Piacevole il finale.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 1 |
Animale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Vegetale | 3 |
Animale | 3 |
Speziato | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Animale | 2 |
Anfora e macerazione presente, piacevolmente presente. Un vino di questa qualità e con questo sapore ed a questo prezzo è una gioia. Una vera gioia.
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Un vino bianco che quasi si assomiglia con un orange per olfatto, complessità e colore. Da servire freddo e lasciarlo scaldare, il vino cambia e si evolve ad ogni sorso. Una grandissima espressione del territorio.
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Un quasi orange per la sua colorazione, un vino spesso, solido, di buon corpo. Sostiene tutti i piatti anche quelli più spinti nei sapori con facilità e senza rimpianti. Un gran vino.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 3 |
Animale | 3 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Minerale | 4 |
Vegetale | 2 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Floreale | 3 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Fruttato | 2 |
Animale | 2 |
Un piacevole orange wine che risulta estremamente ghiotto e di piacevole beva. Frutto molto presente con una punta di acidità, bevuto fresco, ma trovo che dia il meglio senza glassette lasciandolo riscaldare con il pasto.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 5 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Floreale | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 3 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Piacevolissimo vino leggermente frizzante, riempie ben di frutto la bocca. Un vino POP senza complessità che - complice la bassa gradazione - invoglia al consumo di più di una bottiglia.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Puro pecorino, pura semplicità. Un vino dritto, tranquillo, semplice, ma non per questo da sottovalutare o non apprezzare. In compagnia se ne finirebbe tranquillamente una cassa.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 3 |
Vegetale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Minerale | 2 |
Non è male, ma personalmente l ho trovato fin troppo "classico" nel gusto, leggermente sbilanciato nel finale e nel retrogusto che riempie il palato.
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Animale | 2 |
Un vino di buona fattura con una buona mineralità. Ottimo per chi cerca un vino "naturale" e genuino senza fronzoli o particolari sperimentazioni o estri creativi. Rimane sul classico e sulla tradizione.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 5 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 5 |
---|---|
Fruttato | 4 |
Minerale | 3 |
Buono, fresco, giovane, acido. Una barbera da 15.5 gradi che scivola via come se ne avesse 10. Un vino con una spiccata acidità, buono vero. Frutto ben presente.
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Speziato | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Una buon vino fatto bene, ma senza nessun caratteristica inattesa, si lascia bere molto bene (freddo) nella sua semplicità. Un vino senza fronzoli, perfetto per un pasto in compagnia.
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 4 |
Minerale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Vegetale | 3 |
Floreale | 2 |
Animale | 2 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.