0Uvaggi
0Regioni
0Punti
1 LivelloNovello
1 Livello
Ti stai avvicinando con curiosità al mondo del vino. Per ora sai solo far girare il vino nel calice e hai scoperto che oltre al supermercato i vini si acquistano su decanto.it. C’è un mondo nuovo da scoprire.
4Uvaggi
5Regioni
1250Punti
2 LivelloBevitore occasionale
2 Livello
Bevi solo in compagnia di amici, ma quando trovi un vino che ti piace ti segni il nome. Le domeniche di sole frequenti saltuariamente qualche manifestazione sul vino. I tuoi produttori preferiti? Dove c’è fila.
12Uvaggi
9Regioni
3000Punti
3 LivelloBevitore seriale
3 Livello
Sei nel loop! Scatti selfie ed abbracci il produttore alle fiere come fosse un grande amico... anche se e’ la prima volta che lo vedi di persona. Le guide non ti bastano più, così sei passato all’azione. Agosto è vendemmia e pigiatura, ma punti ad una branda in cantina per esserci quando partiranno le fermentazioni. Sei un vero enostrippato!
20Uvaggi
15Regioni
5000Punti
4 Livello?
4 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
5 Livello?
5 Livello
20 Vini
45%Copertura nazionale
Poco incisivo e convincente, non si capisce che direzione voglia prendere. Scarso rapporto q/p
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Non convince. Grassezza, lieve dolcezza, salato.. Bella ossidazione, quello sì. Però il colore scarico non corrisponde a una bocca non spinta, bensì appesantita da una alcolicità che fa da zavorra
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 2 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 1 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 2 |
Minerale | 1 |
Cosa si può dire? Grandissimo bianco, enorme, appagante. Sorso pieno e lungo. Può mai diventare più buono di così negli anni?
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Vegetale | 2 |
Floreale | 1 |
Buono subito o da tenere lì qualche anno. L'alcolicità si sente, ma veicola in bocca un ventaglio variegato e divertente di sapori, che insieme all'equilibrata complessità del vino dona bevibilità.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 5 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Minerale | 5 |
---|---|
Fruttato | 4 |
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Speziato | 1 |
Eleganza e raffinatezza che ricordano tanto un altro terroir e un altro metodo di vinificazione
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 1 |
Vino che tradisce la sua appartenenza a un grande terroir, senza essere scontato e, come tutti i vini alchemici, senza assomigliare a nessun altro vino. Anche stavolta, brava Sonia
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 5 |
Minerale | 1 |
Speziato | 3 |
Animale | 3 |
Vegetale | 5 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 3 |
Floreale | 2 |
Minerale | 1 |
Tipico rosso di Podere Veneri Vecchio, forse meno fermo sulle note animali e vegetali rispetto agli altri e anche per questo più beverino
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 4 |
Vegetale | 4 |
---|---|
Animale | 4 |
Speziato | 3 |
Minerale | 2 |
Bella beva, elegante e sincero. Peccato sia così difficile da trovare
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 1 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 2 |
Minerale | 1 |
Il colore così intenso mi faceva pensare a qualcosa di interessante ma pericolosamente pieno, intenso. Invece si beve che è un piacere e emerge un disatteso, soddisfacente equilibrio. Un vino riuscito da una grande cantina
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 3 |
---|---|
Fruttato | 1 |
Vegetale | 1 |
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 3 |
---|
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 3 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 1 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Floreale | 1 |
Minerale | 1 |
Speziato | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 0 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 2 |
Floreale | 1 |
Speziato | 1 |
Un ottimo inizio, per una produttrice che da anni ha modo di osservare un grande da vicino. Me lo aspettavo pesante, invece ha equilibrio e gran capacità evolutiva nel calice. Cantina da seguire...
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 1 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 5 |
Minerale | 0 |
Speziato | 4 |
Animale | 3 |
Vegetale | 5 |
---|---|
Speziato | 4 |
Animale | 3 |
Fruttato | 2 |
Fantastico, un barolo fatto e finito senza nulla invidiare a quelli che la denominazione l'hanno ottenuta. Anzi... Annata riuscita molto bene e che dimostra che il Torbido è un vino pronto da bere e buono da aspettare
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 3 |
Vegetale | 3 |
---|---|
Speziato | 3 |
Animale | 3 |
Fruttato | 2 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.