0Uvaggi
0Regioni
0Punti
1 LivelloNovello
1 Livello
Ti stai avvicinando con curiosità al mondo del vino. Per ora sai solo far girare il vino nel calice e hai scoperto che oltre al supermercato i vini si acquistano su decanto.it. C’è un mondo nuovo da scoprire.
4Uvaggi
5Regioni
1250Punti
2 LivelloBevitore occasionale
2 Livello
Bevi solo in compagnia di amici, ma quando trovi un vino che ti piace ti segni il nome. Le domeniche di sole frequenti saltuariamente qualche manifestazione sul vino. I tuoi produttori preferiti? Dove c’è fila.
12Uvaggi
9Regioni
3000Punti
3 LivelloBevitore seriale
3 Livello
Sei nel loop! Scatti selfie ed abbracci il produttore alle fiere come fosse un grande amico... anche se e’ la prima volta che lo vedi di persona. Le guide non ti bastano più, così sei passato all’azione. Agosto è vendemmia e pigiatura, ma punti ad una branda in cantina per esserci quando partiranno le fermentazioni. Sei un vero enostrippato!
20Uvaggi
15Regioni
5000Punti
4 LivelloEnofilo
4 Livello
Sei entrato nella fase matura della tua crescita (e hai già sostituito il primo fegato). Ora, domati gli entusiasmi giovanili e forte di tanta pratica ed esperienza, ricerchi i vini più introvabili, più evoluti, più esclusivi. La pace dei sensi è vicina...
50Uvaggi
20Regioni
10000Punti
5 Livello?
5 Livello
34 Vini
65%Copertura nazionale
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Barbera con una bollicina appena percettibile ma presente, frutti rossi e marmellata di arance rosse con una piacevole acidità ad allungare il sorso
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Bellissimo Syrah rosato, naso pieno e maturo, in bocca rotondo e molto persistente.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Minerale | 2 |
ottimo lambrusco, naso vegetale e solo leggermente animale, palato vinoso e fruttato. bellissima spuma nella 2020
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 3 |
Minerale | 2 |
Grignolino rifermentato, i tannini asciugano molto la bocca, ma la parte fruttata e acida invita sempre alla beva.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Peccato, il vino sapeva di tappo e non abbiamo potuto provarlo.
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 1 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 1 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Ottimo vino, molto territoriale, con una nota minerale presente ma mai invasiva, tannini morbidi e acidità succosa.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 4 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Speziato | 4 |
Vegetale | 2 |
Naso inizialmente un pò chiuso, ma che con il passare dei minuti diventa sempre più complesso ed espressivo. In bocca inizialmente vegetale, poi trova rotondità e profondità incredibili. Ottimo
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 4 |
Animale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Animale | 3 |
Vino totale, da attendere nella sua evoluzione al naso e in bocca. Prima frutti rossi ancora croccanti, poi confetture e ciliegie sotto spirito, infine liquirizia e tabacco. In bocca tannini morbidi e una bella acidità che allunga ancora il sorso.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 4 |
Animale | 4 |
Speziato | 4 |
---|---|
Animale | 4 |
Fruttato | 3 |
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Ottimo. Si alternano corpo, acidità e frutto creando un grande equilibrio.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 3 |
Minerale | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 1 |
Caratteristici sentori da lunga macerazione delle bucce, albicocca secca e cera d api. Assaggiata annata 2012, assolutamente da aprire qualche ora prima di servirlo per apprezzarne al meglio il gusto.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 3 |
Vegetale | 3 |
Degustata annata 2007, naso ancora fresco in cui i terziari sono molto ben integrati. In bocca presente tannino rustico e acidità che rilancia un sorso pieno. Ottimo
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 4 |
Animale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Animale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 2 |
Bellissimo assaggio, ottimo al naso e una bella bocca minerale ma anche leggermente sgrumata con una nota acida a tenere tutto insieme
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Vegetale | 3 |
Fruttato | 2 |
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Vegetale | 4 |
Minerale | 3 |
Acidità spinta, note agrumate in prima linea e tanta salinità. Per i miei gusti acidità quasi al limite, ho pensato potesse essere una bottiglia leggermente difettata.
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 0 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Animale | 2 |
Ottimo, frutta tropicale accompagnata da un bel tannino che lo rende ancora più piacevole.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Sfortunatamente la 2018 non è più in grandissima forma, forse troppi anni sulle spalle ad oggi. Forte la componente acetica che lo fa somigliare più ad un kombucha. Peccato.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Vegetale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
ottimo equilibrio tra struttura e acidità, con note di sottobosco.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 0 |
Speziato | 2 |
Animale | 3 |
Vegetale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Animale | 3 |
Speziato | 2 |
2021 ottima. Al naso e in bocca tanti frutti a pasta gialla e agrumi, con accenni di frutta esotica, mineralità salata e tannini a chiudere un sorso buonissimo.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 2 |
Speziato | 4 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 4 |
Floreale | 2 |
Minerale | 2 |
Animale | 2 |
Naso di frutti di bosco e visciole sotto spirito, in bocca il sorso è pieno, caldo e leggermente speziato. Ottimo
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Vegetale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Fruttato | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Minerale | 3 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.