Utilizzando il sito web, si accetta la nostra politica sui cookie. Vedi la pagina della Privacy Policy - Chiudi
0Uvaggi
0Regioni
0Punti
1 LivelloNovello
1 Livello
Ti stai avvicinando con curiosità al mondo del vino. Per ora sai solo far girare il vino nel calice e hai scoperto che oltre al supermercato i vini si acquistano su decanto.it. C’è un mondo nuovo da scoprire.
4Uvaggi
5Regioni
1250Punti
2 LivelloBevitore occasionale
2 Livello
Bevi solo in compagnia di amici, ma quando trovi un vino che ti piace ti segni il nome. Le domeniche di sole frequenti saltuariamente qualche manifestazione sul vino. I tuoi produttori preferiti? Dove c’è fila.
12Uvaggi
9Regioni
3000Punti
3 Livello?
3 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
4 Livello?
4 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
5 Livello?
5 Livello
18 Vini
35%Copertura nazionale
Da uve grechetto e trebbiano nasce questo vino dalla forte mineralità: semplice ma al tempo stesso avvolgente con una briosità leggera. Ottimo equilibrio raggiunto con la fermentazione in bottiglia. Siamo in Umbria, non lontano dal lago Trasimeno
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 5 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 5 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Fruttato | 2 |
Floreale | 2 |
Uve di Trebbiano e Malvasia per questa bollicina piacevole e della bevuta molto facile. Piacevole e fresco al palato. Ottimo rapporto qualità-prezzo e grandi margini di crescita.
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 0 |
Vegetale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 2 |
Floreale | 2 |
Speziato | 2 |
Una rifermentazione spontanea che "esplode" allo stappo. Si apre un mondo di profumi che caratterizza questo vino che nasce dalla sapiente fusione di Ortrugo e Malvasia aromatica. Una vera sorpresa: piacevolissimo e beverino. Grazie di esistere
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Un rosato "colfondo" che deriva da uve di Primitivo: fermentazione spontanea per un vino dalla grande mineralità.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 5 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 5 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Un rifermentato a base di Pinot Grigio che si beve con grande naturalezza: sentori floreali e di frutta secca si incrociano con la giusta acidità.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 3 |
Vegetale | 2 |
Uvaggi Ortrugo per questo piacevole vino bianco che arriva dalla provincia di Piacenza. Bollicina fine e un gusto in bocca che sorprende per la sua corposità: intensa nota amara fin dal primo assaggio che si apre a una buona sapidità.
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 5 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Vegetale | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Fruttato | 2 |
Una grande scoperta questo bianco di Daniele Piccinin. Il "base" della gamma di questa cantina veneta che con questo chardonnay-durella raggiunge un ottimo risultato e uno straordinario prodotto dal costo onestissimo.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Vegetale | 4 |
Fruttato | 3 |
Minerale | 2 |
Un bollicina facile, allegra e fresca di uve glera che arriva direttamente dall`area del prosecco. Ottima bevibilità e leggerezza. Una bevuta spensierata, con la tentazione di non fermarsi mai. Un voto in più per l`ottimo rapporto qualità-prezzo.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Il fratello (o cugino?) del Fric, altra gradevole bollicina prodotta da Casebianche, che anche con questo spumante ottenuto da uve 100% Fiano si conferma realtà molto interessante nella sua ricerca. Bollicina gradevole e che va giù da sola, Chapeau
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Vegetale | 4 |
Fruttato | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 5 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Minerale | 5 |
---|---|
Vegetale | 4 |
Fruttato | 1 |
Floreale | 1 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 0 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 1 |
Speziato | 2 |
Animale | 0 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Speziato | 2 |
Minerale | 1 |
Un bianco frizzante onesto. Vale il prezzo richiesto. Inizialmente sprigiona una potenza aromatica più complessa rispetto a quella che lascia. Vira infine sulla consistenza di un vino rustico che può non soddisfare tutti i palati. Sufficiente.
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 0 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Vegetale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Un Valpolicella classico caratterizzato da leggerezza e freschezza. Partenza ideale per pensare di esplorare tutta la produzione di questa bella azienda vinicola a conduzione familiare.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 0 |
Speziato | 4 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 4 |
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Una bolla rosa piacevole e beverina. Equilibrata, fresca e intrigante fin da primo sorso. Un vino che vi farà compagnia con leggerezza garantendo una composizione e profumi non banali. Merita un voto alto anche per il rapporto qualità/prezzo
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Speziato | 3 |
Metodo classico da uve Spergola a dosaggio zero. Vi conquisterà da subito con la sua spuma prima di aprire il suo "scrigno" di aromatico: la mia sensibilità mi ha portato a sentire valorizzata la mineralità. Bollicina-manifesto per questa cantina
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 5 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 5 |
---|---|
Fruttato | 4 |
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Senzaniente. Come il Montepulciano e il Cerasuolo. Marina Palusci con questa linea essenziale e "facile" vola alto. Semplice non significa con poco carattere o ambizione. Questo pecorino piace per la sua freschezza. Da Pianella (Pescara) con furore.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 5 |
Minerale | 2 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Vegetale | 5 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Floreale | 3 |
Minerale | 2 |
Un Fiano nel quale spiccano le note di frutta come pera e mela. Non si nascondono nemmeno elementi vegetali che completano questo buon vino. Di Casebianche ho recensito anche il Fric e La Matta: azienda agricola e vinicola alla quale dare fiducia
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |