0Uvaggi
0Regioni
0Punti
1 LivelloNovello
1 Livello
Ti stai avvicinando con curiosità al mondo del vino. Per ora sai solo far girare il vino nel calice e hai scoperto che oltre al supermercato i vini si acquistano su decanto.it. C’è un mondo nuovo da scoprire.
4Uvaggi
5Regioni
1250Punti
2 LivelloBevitore occasionale
2 Livello
Bevi solo in compagnia di amici, ma quando trovi un vino che ti piace ti segni il nome. Le domeniche di sole frequenti saltuariamente qualche manifestazione sul vino. I tuoi produttori preferiti? Dove c’è fila.
12Uvaggi
9Regioni
3000Punti
3 Livello?
3 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
4 Livello?
4 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
5 Livello?
5 Livello
16 Vini
35%Copertura nazionale
Vendemmia 2018 ordinato e stappato febbraio 2021. Attacco di acetone poi si apre ma olfattivamente reticente in bocca migliora ma sono preponderanti le note ossidative, chiude con una nota ammandorlata. Banale.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 3 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Animale | 3 |
Floreale | 2 |
Speziato | 2 |
Fresco,fruttato ma, soprattutto, SPEZIATO. Un vino frizzante molto piacevole e accattivante grazie alla netta e caratteristica nota pepata. Consigliatissimo.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 4 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Speziato | 4 |
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 2 |
Fresco, fruttato, piacevole, pericoloso...ti contieni perché hai visto in etichetta i 13,5% di alcool altrimenti tireresti giú la bottiglia da solo. Il "fratello minore" del benchmark Macchiona in annate come questa diventa anch'esso un riferimento.
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 2 |
Il "fratello minore" del Felix nonostante un'annata ottima non mi ha colpito particolarmente. Da questo vino ci si aspetta freschezza e bevibilità confermate solo in parte, una nota di tannini verde e un 'eccessiva alcolicità lo penalizzano.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 1 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Minerale | 1 |
Vino centrato per la tipologia molto piacevole e beverino.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Riferimento assoluto del vino naturale a Montepulciano. Ottimo sebbene l'annata calda lo faccia esprimere a tratti "fuori giri" sulle note alte ma sempre piacevolissimo.
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 3 |
Speziato | 4 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 4 |
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
Animale | 2 |
Vegetale | 1 |
Deludente. Le note "off" sia limpido che miscelato coi lievitisono prevaricanti.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 4 |
Animale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Minerale | 4 |
Vegetale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.