Utilizzando il sito web, si accetta la nostra politica sui cookie. Vedi la pagina della Privacy Policy - Chiudi
0Uvaggi
0Regioni
0Punti
1 LivelloNovello
1 Livello
Ti stai avvicinando con curiosità al mondo del vino. Per ora sai solo far girare il vino nel calice e hai scoperto che oltre al supermercato i vini si acquistano su decanto.it. C’è un mondo nuovo da scoprire.
4Uvaggi
5Regioni
1250Punti
2 LivelloBevitore occasionale
2 Livello
Bevi solo in compagnia di amici, ma quando trovi un vino che ti piace ti segni il nome. Le domeniche di sole frequenti saltuariamente qualche manifestazione sul vino. I tuoi produttori preferiti? Dove c’è fila.
12Uvaggi
9Regioni
3000Punti
3 Livello?
3 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
4 Livello?
4 Livello
XUvaggi
XRegioni
XPunti
5 Livello?
5 Livello
21 Vini
25%Copertura nazionale
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 0 |
Speziato | 0 |
Animale | 4 |
Animale | 4 |
---|
Profumo agrumato intenso lievemente animale In bocca acidità tagliente e prorompente tipica da fermentazione natulare, uva spina, mela acerba
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 1 |
Speziato | 0 |
Animale | 3 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Animale | 3 |
Minerale | 1 |
Buona espressione di prosecco sur lie Spiccate mineralità e acidità Peccato per l'etichetta
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Leggera nota animale al naso Molto minerale Lungo finale amaro poco entusiasmante
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Minerale | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Fruttato | 2 |
Floreale | 2 |
Animale | 2 |
Profumo agrumato con piacevoli note animali In bocca acidità equilibrata dalla mineralità spiccata
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Minerale | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Fruttato | 2 |
Vegetale | 2 |
Animale | 2 |
Ridotto...non valutabile al naso Ottimo bilanciamento fra una fresca acidità di agrumi appena spremuti e una morbida sapidità
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 3 |
---|---|
Fruttato | 1 |
Floreale | 1 |
Profumo agrumato e vegetale In bocca acidità persistente e mineralità che provocano copiosa salivazione
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Minerale | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Mineralità spiccata, acidità sostenuta Profumo di roccia al sole, cedro, fiori bianchi Frutta acerba a pasta bianca
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 5 |
Speziato | 0 |
Animale | 1 |
Minerale | 5 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 2 |
Animale | 1 |
Profumo di agrumi, erbaceo e di fiori bianchi. Minerale, morbido ma con un'acidità spigolosa e lunga ma non fastidiosa
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Vegetale | 3 |
---|---|
Minerale | 3 |
Floreale | 2 |
Aroma di fiori gialli e frutta secca In bocca molto minerale, acidità bassa e finale corto dolce
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Minerale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Floreale | 3 |
Animale | 2 |
Naso fruttato intenso di pera matura e fiori gialli. In bocca morbida acidità equilibrata da una piacevole sapidità. Voto 9 per gli amanti dei sour lie
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 1 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Fruttato | 1 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 1 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Profumo agrumato intenso e di crema pasticcera. In bocca acidità spiccata, note di rovere e mineralità medio-alta
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Speziato | 3 |
Floreale | 1 |
Animale | 1 |
Aroma intenso selvatico e Fox. Buona bevibilità, molto minerale e sapido. Corpo esile Moderata permanenza ma finale acquoso
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 4 |
Minerale | 4 |
---|---|
Animale | 4 |
Fruttato | 3 |
Floreale | 3 |
Ottima bevibilità Profumo di frutti rossi spiccato Rapporto qualità prezzo eccellente Bellissimo colore rubino
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 3 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Eccellente acidità Accattivante nota animale Morbida nota di legno piacevolissima
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 4 |
Animale | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Minerale | 3 |
Fruttato | 2 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 3 |
Minerale | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Animale | 3 |
Fruttato | 2 |
Vegetale | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 3 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Minerale | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 2 |