certificato
biodinamico
altri
naturali
produzione
garagista
Ci sono 15 degustazioni della community su questo vino
Vai alle degustazioniUn orange wine dal millesimo 2019 ottenuto dalla porzione bassa della vigna del Dinavolo. Stessa lavorazione del fratello maggiore ma risultato diverso per le caratteristiche differenti delle uve nella parte inferiore. Lavorato come fosse un vino rosso con macerazioni sulle bucce di 6 mesi e altri 6 mesi in vasca d'acciaio. Vino che presenta tannino, sapidità e acidità ma anche frutta evoluta al naso. Versare nel calice e attendere che si ossigeni. Vino non filtrato, può presentare deposito (sinonimo di qualità) e da bere rigorosamente a temperatura ambiente.
Lotto L21D
Il Wine Hunter dice:
" In tutte le sue opere Giulio Armani tiene il vino in un rapporto che oscilla tra maturità e giovinezza. Uno stile enologico particolare che rivela due forti personalità in ogni bottiglia prodotta. Qui si può osservare come la giovinezza sovrasta una voluta maturazione di alcune sfumature del vino. Giulio è una colonna portante e fonte d’ispirazione per molti artigiani. È un punto di partenza per chi vuole comprendere l’ABC della vinificazione"
Scopri il Wine Hunter e la sua selezione!
Denavolo è Giulio Armani, enologo-deus ex machina de La Stoppa, famosa azienda vinicola dei Colli Piacentini pioniera di una viticultura secondo natura sin dagli anni ’70.
Nel 2005 decide di acquistare alcuni appezzamenti a Travo per avviare un suo progetto di vino personale. Siamo in Val Trebbia a sud ovest di Piacenza e nell’area nord occidentale dell’Emilia Romagna: 2 ettari di vigneti disposti tra i 350 e i 450 m. su suoli calcarei e argillosi con piante di 40 anni di età (Denavolo) e 3 ettari su due appezzamenti disposti tra i 500 e i 700 m. su suoli sassosi e calcarei con piante più recenti di circa 10 anni (Catavela). Qui Giulio Armani porta avanti le uve della tradizione e questa volta sono solo bianche ma lavorate come fossero rosse: Malvasia di Candia Aromatica, Ortrugo, Marsanne (di origine francese invero ma impiantato qui durante le guerre napoleoniche), Trebbiano e pochi filari di Santa Maria e Sauvignon Blanc. Altitudine, grandi inclinazioni, esposizione a sud, ventilazione e forti gap termici concorrono a uve sane e mature. La viticoltura non prevede null'altro all'infuori di rame e zolfo.
Considerati “proto” orange wines, i suoi vini sono espressione di lunghe macerazioni sulle bucce per effetto di un rapporto grappolo/mosto molto basso che viene bilanciato con un tempo di contatto prolungato anche di 4-7 mesi o più . Questa è la via di Giulio Armani a vini di territorio, capaci di trasferire tutto quel bagaglio di lieviti propri delle uve al vino, senza ricorso ad interventi esterni. Sono vini senza aggiunta di solfiti, senza chiarifica, non filtrati e non lavorati. Vini che possono spiazzare chi pensa a vini di lineare precisione e monotematici. Hanno colore ambrato, acidità e bocca tannica, sapida e asciutta. Ma soprattutto grande personalità.
Vuoi rimanere informato su vini e cantine in offerta? Iscriviti a Decanto!
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 5 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Minerale | 5 |
---|---|
Fruttato | 4 |
Floreale | 3 |
Speziato | 2 |
Vegetale | 1 |
Animale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 1 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Vegetale | 1 |
Minerale | 1 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Vegetale | 3 |
Fruttato | 2 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 1 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Floreale | 3 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Fruttato | 2 |
Animale | 2 |
Minerale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 5 |
Speziato | 4 |
Animale | 3 |
Minerale | 5 |
---|---|
Fruttato | 4 |
Speziato | 4 |
Floreale | 3 |
Animale | 3 |
Vegetale | 2 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 4 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Floreale | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Fruttato | 3 |
Speziato | 3 |
Vegetale | 2 |
Animale | 1 |
Acidità volatile molto molto alta che svanisce dopo un po’ di tempo, ma neanche troppo. Forse bottiglia sbagliata visto i ricordi di altre bevute aziendali, peccato.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 0 |
Speziato | 2 |
Animale | 4 |
Animale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Minerale | 4 |
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 3 |
Animale | 2 |
Minerale | 4 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Fruttato | 2 |
Animale | 2 |
Floreale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 0 |
Speziato | 3 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 4 |
Speziato | 4 |
Animale | 2 |
Fruttato | 5 |
---|---|
Minerale | 4 |
Speziato | 4 |
Vegetale | 3 |
Floreale | 2 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 0 |
Speziato | 2 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 4 |
Speziato | 2 |
Questo vino e per gli amanti dove la lungo macerazione a contato con le bucce fa da padrone l'acidità volatile " voluta " non per tutti, una complessità olfattiva notevole in bocca un sapidità marina piacevole. Personalmente un grande vino.
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 2 |
Vegetale | 1 |
Minerale | 4 |
Speziato | 4 |
Animale | 3 |
Minerale | 4 |
---|---|
Speziato | 4 |
Fruttato | 3 |
Animale | 3 |
Floreale | 2 |
Vegetale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 4 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 0 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Floreale | 4 |
---|---|
Fruttato | 3 |
Vegetale | 2 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.