certificato
biodinamico
altri
naturali
produzione
garagista
Ci sono 8 degustazioni della community su questo vino
Vai alle degustazioniDa un impianto di oltre 50 anni, un rosso ottenuto dal secondo varietale per importanza del territorio (D). Un vino improntato al frutto e alla bevibilità, che si mostra sempre agile nonostante una buona maturazione e componente alcolica.
Carpeneto ( AL), un lembo di altipiano unico tra le dolci colline dell' Alto Monferrato. Siamo in terre di vocazione storica, caratterizzate da suoli franchi a prevalenza limo-argillosa ma con buona presenza anche di sabbia. Sono terreni molto equilibrati, arricchiti da brezze che spirano da sud, dal mare e contribuiscono ad asciugare l'umidità in vigna. Questi elementi permettono da soli di esaltare la tipicità dei vitigni tradizionali di questa zona, acidità e tannino soprattutto nei rossi. L'uomo è marginale, ancora una volta il segreto è il terroir. Qui Lidia Carbonetti lavora secondo natura esaltando il concetto di micro zona. Solo rame e zolfo e concimi con sovescio di leguminose di diverse specie. Produce 8 vini interpretando i varietali autoctoni del territorio da soli 5 ha di vigne tutte adiacenti le une alle altre impiantate per lo più tra il 1955 ed il 1986. In vigna ed in cantina vige il minimo intervento. Ma Lidia ha un curriculum da matematica e in cantina sorveglia e controlla con competenza che la natura faccia il suo corso per ottenere vini di grande piacevolezza alla beva.
Rocco di Carpeneto è socio di Vinnatur.
Vuoi rimanere informato su vini e cantine in offerta? Iscriviti a Decanto!
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
Animale | 3 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Animale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 2 |
secco,avvolgente,sprigiona il meglio aprendolo per tempo
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 0 |
Minerale | 0 |
Speziato | 2 |
Animale | 0 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 0 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 0 |
Speziato | 0 |
Animale | 0 |
Vegetale | 3 |
---|
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 2 |
Speziato | 3 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 3 |
Speziato | 3 |
Minerale | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Floreale | 1 |
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Animale | 1 |
Fruttato | 3 |
---|---|
Vegetale | 3 |
Minerale | 3 |
Speziato | 2 |
Floreale | 1 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 0 |
Vegetale | 4 |
Minerale | 0 |
Speziato | 0 |
Animale | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Vegetale | 4 |
Animale | 2 |
Fruttato | 2 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 5 |
Speziato | 2 |
Animale | 4 |
Minerale | 5 |
---|---|
Animale | 4 |
Floreale | 3 |
Fruttato | 2 |
Vegetale | 2 |
Speziato | 2 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Fruttato | 4 |
---|---|
Floreale | 3 |
Vegetale | 2 |
Minerale | 2 |
Speziato | 1 |
Animale | 1 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.